⭐ Características principales
- 4GB de RAM LPDDR4X + RAM Boost.
- 64GB de almacenamiento interno, ampliable mediante microSD hasta 1TB.
- Pantalla LCD de 6.88” HD+ con frecuencia de actualización de 120 Hz.
- Procesador MediaTek Helio G81 Extreme, Octa-Core.
- Cámara principal de 50 MP para fotografías con buen nivel de detalle.
- Cámara frontal de 8 MP.
- Batería de 5200 mAh, con autonomía anunciada de hasta 2 días según Motorola.
- Android 15.
- Altavoces estéreo con Dolby Atmos.
- Lector de huellas lateral + desbloqueo facial.
- Protección IP64 contra polvo y salpicaduras en condiciones específicas.
- Corning Gorilla Glass 3.
- USB Type-C.
- Dual SIM + microSD.
- Jack de 3.5 mm para audífonos.
- Compatible con Google Gemini.
📋 Ficha técnica
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Modelo | Motorola moto g06 |
| Versión | 4GB RAM + 64GB |
| Sistema operativo | Android 15 |
| Procesador | MediaTek Helio G81 Extreme |
| CPU | Octa-Core: 2×2.0 GHz + 6×1.7 GHz |
| GPU | Arm Mali-G52 MC2 |
| RAM | 4GB LPDDR4X |
| RAM Boost | Hasta 12GB* |
| Almacenamiento | 64GB |
| MicroSD | Hasta 1TB |
| Pantalla | 6.88” LCD |
| Resolución | HD+ 1640 × 720 |
| Frecuencia | 120 Hz |
| Cámara principal | 50 MP |
| Cámara frontal | 8 MP |
| Batería | 5200 mAh |
| Carga | 10W |
| Conector | USB Type-C |
| Audio | Estéreo + Dolby Atmos |
| Seguridad | Huella lateral + desbloqueo facial |
| Protección | IP64 |
| Vidrio frontal | Corning Gorilla Glass 3 |
| SIM | Dual SIM + microSD |
| Peso | 194 g |
| Dimensiones | 171.35 × 77.50 × 8.31 mm |
Compra con tranquilidad
Producto nuevo y sellado*
Especificaciones verificadas
Atención personalizada
Compra segura en nuestra tienda online
Envíos disponibles*

Reviews
There are no reviews yet.