
| Marca | XIAOMI |
| Peso (kg) | 0.19 |
| Memoria interna (gb) | 256GB |
| Memoria RAM | 8GB |
| Procesador | Media Tek |
| Tipo procesador | Mediatek Dimensity 7300 Ultra |
| Cámara frontal (mp) | 20MP |
| Cámara posterior rango | Más de 10MP |
| Cámara posterior (mp) | 50MP |
| Capacidad de batería | 5500 mAh |
| Resolución de la pantalla | 1220 x 2712 pixels |
| Tamaño de pantalla rango | Entre 5.5 a 6.9 « |
| Tamaño de la pantalla («) | 6.67 |
| Sistema operativo | Android 12 |
| Compañía | Desbloqueado |
| Resistente al agua | IP68 |
| Tipo de conector | USB-C |
| Entrada de audio | No |
| Bluetooth | Sí |
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| SIM | Doble Chip |
| Cantidad de cámaras | 4 |
| Lector de huella digital | Sí |
| Nfc | No |
| Zona wi-fi | Sí |
| Localización | Sí |
| Chip de compañía incluido | No |
| Flash | Sí |
| Contrato | Desbloqueado |
| Enfoque automático | Sí |
| Radio | No |
| Velocidad cpu | 2.5Ghz |
| Duración batería (hr) | Hasta 8 horas |
| Garantía | 1 Año |
| Tipo de producto | Smartphones |
| Modelo | Redmi Note 14 pro |
| Alto (cm) | 16.23 |
| Ancho (cm) | 7.57 |
| Largo (cm) | 8 |
| Condición de producto | Nuevo |












Reviews
There are no reviews yet.