Beneficios Clave:
- Rendimiento fluido gracias al procesador MediaTek Helio G88 Octa-Core y 4GB de RAM.
- Amplio almacenamiento de 128GB para tus archivos.
- Experiencia visual envolvente con la pantalla IPS de 11″ WUXGA y 90Hz.
- Mayor productividad con el Folio Case y Lápiz Lenovo® Tab Pen incluidos (el lápiz no incluye batería).
- Cámara frontal de 8MP para videollamadas de alta calidad.
Inspiración y Uso:
La Lenovo Tab M11 es perfecta para el entretenimiento, la productividad y el estudio. Disfruta de tus películas y series favoritas, navega por internet, trabaja en tus proyectos o toma apuntes con el lápiz incluido. El Folio Case te brinda protección y comodidad al usarla en cualquier lugar.
¡No esperes más y lleva tu experiencia digital al siguiente nivel con la Lenovo Tab M11!
| alto | 0.71 cm |
| Ancho | 25.52 cm |
| Procesador específico | MediaTek Helio G88 |
| Marca tarjeta gráfica | Integrada |
| Sistema operativo específico | Android 13 tiramisu |
| Tarjeta gráfica específica | Integrada |
| Tamaño de la pantalla | 11 |
| Cámara posterior | No aplica |
| Modelo | Tab M11 |
| País de origen | China |
| Resolución de pantalla | WUXGA |
| Procesador | Mediatek helio |
| Dimensiones | 0,71 cm x 25,52 cm x No aplica |
| Capacidad de almacenamiento | 128GB |
| Cuenta con bluetooth | Sí |
| Conectividad/conexión | Wifi |
| Núcleos del procesador | Octa core |
| Características de la pantalla | IPS,Touch,WUXGA |
| Incluye | Manual de usuario ,cargador, Folio Case y Lapiz (Lenovo® Tab Pen, no incluye batería) |
| Cámara frontal | 8 MP |
| Sistema operativo | Android |
| Tasa de refresco | 90Hz |
| Velocidad de procesamiento (GHz) | 2x A75 @2.0GHz + 6x A55 @1.8GHz |
| Memoria RAM | 4GB |
| Tipo de tablet | Tablet |

















Reviews
There are no reviews yet.