Ficha técnica del Honor X6
HONOR X6 | |
|---|---|
PANTALLA | LCD 6,5″ |
DIMENSIONES Y PESO | 163,66 x 75,13 x 8,68 mm |
PROCESADOR | Helio G25 |
RAM | 4 GB |
ALMACENAMIENTO | 64 / 128 GB |
CÁMARA FRONTAL | 5 MP f/2.2 |
CÁMARA TRASERA | 50 MP f/1.8 |
BATERÍA | 5.000 mAh |
SISTEMA OPERATIVO | Android 12 |
CONECTIVIDAD | 4G |
OTROS | Lector de huellas en el lateral |
Ficha técnica del Honor X6
| Condicion del producto | Nuevo |
| Cámara posterior | 50 MP |
| País de origen | Perú |
| Modelo | VNE-LX3 |
| Generación | 4G LTE |
| Capacidad de almacenamiento | 64GB |
| Proveedor de servicio/compañía | Desbloqueado |
| Tipo de celular | Desbloqueado |
| Ranura para SIM | Double SIM |
| Tamaño de SIM | Nano SIM |
| Velocidad de imagen | 1200Hz |
| Incluye cargador | Sí |







Reviews
There are no reviews yet.